Важным аспектом долгой и бесперебойной работы оборудования является качество обслуживания. Важно не только поменять или очистить фильтрующие элементы, но и произвести диагностику, дозаправку системы кондиционирования, дезинфекция теплообменников.
Ознакомиться с ценами на обслуживание можно ниже:
| Наименование работ | Тип оборудования | Производительность | Стоимость, руб. |
| Сервисное обслуживание кондиционеров | Настенные, кассетные, канальные, напольные | до 5 кВт | 3 100 |
| от 5 до 10 кВт | 4 200 | ||
| свыше 10 кВт | 4 700 | ||
| Сервисное обслуживание фанкойлов | Настенные, кассетные, канальные, напольные | до 5 кВт | 2 300 |
| от 5 до 10 кВт | 3 500 | ||
| свыше 10 кВт | 3 600 | ||
| Сервисное обслуживание чиллера | С воздушным и водяным охлаждением | до 30 кВт | 15 000 |
| от 30 до 100 кВт | 23 000 | ||
| свыше 100 кВт | 25 000 | ||
| Сервисное обслуживание прецизионных кондиционеров | до 40 кВт | 11 000 | |
| от 40 до 100 кВт | 142 000 | ||
| свыше 100 кВт | 18 000 | ||
| Сервисное обслуживание вентиляции | Приточные, вытяжные, приточно-вытяжные установки | до 5000 м3/ч | 7 000 |
| от 5 000 до 20 000 м3/ч | 8 500 | ||
| свыше 20 000 м3/ч | 14 000 | ||
| Сервисное обслуживание тепловых завес | Электрические, водяные | до 15 кВт | 2 900 |
| от 15 до 50 кВт | 4 200 | ||
| свыше 50 кВт | 4 900 |
